2026-01-22 16:36:22 +08:00
2026-01-22 16:36:22 +08:00
2025-12-15 09:19:47 +08:00
2025-12-15 09:19:47 +08:00
2026-01-22 16:36:22 +08:00
2026-01-22 16:36:22 +08:00
2025-12-15 09:19:47 +08:00
2025-12-15 09:19:47 +08:00
2025-12-15 09:19:47 +08:00
2025-12-15 09:19:47 +08:00
2025-12-15 09:19:47 +08:00
2026-01-22 16:36:22 +08:00
2025-12-15 09:19:47 +08:00
2025-12-15 09:19:47 +08:00
2025-12-15 09:19:47 +08:00
Description
获取雷达数据并且发送到云服务器数据库,并且用蓝牙与小程序进行交互
336 KiB
Languages
C++ 96.7%
C 2.4%
JavaScript 0.7%
Python 0.2%